Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направление подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования – 9 классов) | Среднее профессиональное образование | До 09 ноября 2021 г. | Русский | Очная | 2 года 10 мес. |
Заочная | 3 года 10 мес. | |||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования – 11 классов) | Среднее профессиональное образование | До 09 ноября 2021 г. | Русский | Очная | 1 год 10 мес. |
Заочная | 2 года 10 мес. | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат |
До 09 ноября 2021 г. | Русский | Очная | 4 года |
Заочная | 4 года 6 мес. | |||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет |
До 09 ноября 2021 г. | Русский | Очная | 5 лет |
Заочная | 5 лет 6 мес. | |||||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - специалитет |
До 09 ноября 2021 г. | Русский | Очная | 5 лет |
Заочная | 5 лет 6 мес. | |||||
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура |
- | Русский | Заочная | 2 года 5 мес. |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (по состоянию на 01.10.2018)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | Средств физических и (или) юридических лиц | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования – 9 классов) | Среднее профессиональное образование | очная | 76 | 0 | 0 | 1044 |
заочная | 15 | 0 | 0 | 668 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования – 11 классов) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 180 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 117 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат |
очная | 49 | 0 | 0 | 16 |
заочная | 70 | 0 | 0 | 57 | |||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование – специалитет |
очная | 114 | 0 | 0 | 228 |
заочная | 60 | 0 | 0 | 880 | |||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Высшее образование – специалитет |
очная | 142 | 0 | 0 | 125 |
заочная | 94 | 0 | 0 | 710 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование – магистратура |
заочная | 0 | 0 | 0 | 515 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым дополнительным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) по состоянию на 01.10.2018 года
Код | Наименование программы | Подвид программы: 1) дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации 2) дополнительная профессиональная программа - программа профессиональной переподготовки 3) дополнительная общеразвивающая программа |
Формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная |
Численность обучающихся за счет (количество человек) | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
1 | Единая программа подготовки арбитражных управляющих | дополнительная профессиональная программа - программа профессиональной переподготовки | очная | - | - | - | 8 |
2 | Единая программа подготовки арбитражных управляющих | дополнительная профессиональная программа - программа профессиональной переподготовки | очная | - | - | - | 10 |
3 | Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации | очная | - | 6 | - | 2 |
4 | Актуальные вопросы реформы гражданского законодательства о юридических лицах | дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации | очная | - | - | - | 29 |
5 | Актуальные вопросы реформы гражданского законодательства о юридических лицах | дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации | очная | - | - | - | 23 |
6 | Информационные технологии в юриспруденции | дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации | очная | - | - | - | 28 |
7 | Правовые аспекты пенсионного обеспечения в России | дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации | очная | - | - | - | 50 |
8 | Правовые аспекты заключения и сопровождения договоров | дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации | очная | - | - | - | 14 |
9 | Актуальные вопросы реформы гражданского законодательства о юридических лицах | дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации | очная | - | - | - | 36 |
10 | Правовые аспекты пенсионного обеспечения в России | дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации | очная | - | - | - | 44 |
11 | Актуальные вопросы реформы гражданского законодательства о юридических лицах | дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации | очная | - | - | - | 26 |
12 | Актуальные вопросы реформы гражданского законодательства о юридических лицах | дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации | очная | - | - | - | 24 |
13 | Информационные технологии в юриспруденции | дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации | очная | - | - | - | 57 |
14 | Деятельность юрисдикционных органов в исполнительном производстве | дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации | очная | - | - | - | 23 |
15 | Актуальные вопросы реформы гражданского законодательства об обязательствах | дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации | очная | - | - | - | 29 |
16 | Актуальные вопросы реформы гражданского законодательства о юридических лицах | дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации | очная | - | - | - | 38 |
17 | Правовые аспекты заключения и сопровождения договоров | дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации | очная | - | - | - | 15 |
18 | Актуальные вопросы правоприменения в нотариальной деятельности | дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации | очная | - | 50 | - | - |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения |
Результаты приема обучающихся (количество человек) |
Средняя сумма баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат |
очная | 10 | - | - | 5 | 206,93 |
заочная |
- | - | - | 8 | 168,37 | |||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет |
очная | 20 | - | - | 100 | 199,46 |
заочная |
- | - | - | 520 | 197,74 | |||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - специалитет |
очная | 20 | - | - | 53 | 194,61 |
заочная |
- | - | - | 414 | 170,31 | |||
40.04.01 | Юриспруденция |
Высшее образование |
заочная |
- | - | - | 288 | 62,51 |
Колледж
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения |
Результаты приема обучающихся (количество человек) |
Средняя сумма баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования – 9 классов) | Среднее профессиональное образование | очная | 20 | - | - | 360 | 4,21 |
заочная |
- | - | - | 230 | 3,68 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования – 11 классов) | Среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 90 | 4,25 |
заочная |
- | - | - | 48 | 4,02 |
*В Северо-Кавказском институте (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) приём на программы среднего профессионального образования осуществлялся с учётом среднего балла аттестата (без вступительных испытаний)
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления в 2018/2019 учебном году на 01 марта 2019 г.
Код | Наименование специальности / направления подготовки |
Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | очная | 12 | 3 | 24 | 12 |
заочная | 2 | 2 | 16 | 14 | |||
40.03.01 | Юриспруденция |
Высшее образование – бакалавриат |
очная | - | - | - | - |
заочная | 1 | 16 | 9 | - | |||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности |
Высшее образование – специалитет |
очная | - | - | - | 1 |
заочная | 1 | 13 | 5 | 3 | |||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность |
Высшее образование – специалитет |
очная | 1 | - | 1 | - |
заочная | - | 1 | 12 | 3 | |||
40.04.01 | Юриспруденция |
Высшее образование – магистратура |
заочная | - | 2 | - | 17 |
Информация по образовательным программам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Является адаптированной* | Практика | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения или дистанционных образовательных технологий |
40.03.01 | Юриспруденция (уголовно-правовой профиль) | Высшее образование – бакалавриат | Очная, заочная | Скачать | Ссылка | Ссылка | Нет | Ссылка | Нет | ||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности (гражданско-правовой профиль) | Высшее образование – специалитет | Очная, заочная | Скачать | Ссылка | Ссылка | Нет | Ссылка | Нет | ||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности (уголовно-правовой профиль) | Высшее образование – специалитет | Очная, заочная | Скачать | Ссылка | Ссылка | Нет | Ссылка | Нет | ||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность (оперативно-розыскная деятельность) | Высшее образование – специалитет | Очная, заочная | Скачать | Ссылка | Ссылка | Нет | Ссылка | Нет | ||
40.04.01 | Юриспруденция (Уголовное право и процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность) | Высшее образование – магистратура | Заочная | Скачать | Ссылка | Ссылка | Нет | Ссылка | Нет |
*Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП
Колледж
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Является адаптированной* | Практика | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения или дистанционных образовательных технологий |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования – 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очная, заочная | Скачать | Ссылка | Ссылка | Нет | Ссылка | Нет | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования – 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Очная, заочная | Скачать | Ссылка | Ссылка | Нет | Ссылка | Нет |
*Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП
Образовательная программа (объем программы по годам)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы – з.е.) | Заочная форма обучения (з.е.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2014 | Уголовно-правовой | за 1 год обучения | 60 | 51 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2014 | Уголовно-правовой | за 2 год обучения | 60 | 53 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2014 | Уголовно-правовой | за 3 год обучения | 60 | 53 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2014 | Уголовно-правовой | за 4 год обучения | 60 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2014 | Уголовно-правовой | за 5 год обучения | - | 33 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Уголовно-правовой | за 1 год обучения | 60 | 51 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Уголовно-правовой | за 2 год обучения | 60 | 53 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Уголовно-правовой | за 3 год обучения | 60 | 53 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Уголовно-правовой | за 4 год обучения | 60 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Уголовно-правовой | за 5 год обучения | - | 33 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Уголовно-правовой | за 1 год обучения | 60 | 51 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Уголовно-правовой | за 2 год обучения | 60 | 53 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Уголовно-правовой | за 3 год обучения | 60 | 53 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Уголовно-правовой | за 4 год обучения | 60 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Уголовно-правовой | за 5 год обучения | - | 33 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовой | за 1 год обучения | 60 | 51 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовой | за 2 год обучения | 60 | 53 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовой | за 3 год обучения | 60 | 53 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовой | за 4 год обучения | 60 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовой | за 5 год обучения | - | 33 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовой | за 1 год обучения | 60 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовой | за 2 год обучения | 60 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовой | за 3 год обучения | 60 | 57 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовой | за 4 год обучения | 60 | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовой | за 5 год обучения | - | 31 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2013 | Уголовно-правовой | за 1 год обучения | 60 | 53 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2013 | Уголовно-правовой | за 2 год обучения | 60 | 52 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2013 | Уголовно-правовой | за 3 год обучения | 60 | 54 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2013 | Уголовно-правовой | за 4 год обучения | 60 | 56 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2013 | Уголовно-правовой | за 5 год обучения | 60 | 52 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2013 | Уголовно-правовой | за 6 год обучения | - | 33 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2013 | Гражданско-правовой | за 1 год обучения | 60 | 53 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2013 | Гражданско-правовой | за 2 год обучения | 60 | 52 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2013 | Гражданско-правовой | за 3 год обучения | 60 | 54 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2013 | Гражданско-правовой | за 4 год обучения | 60 | 56 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2013 | Гражданско-правовой | за 5 год обучения | 60 | 52 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2013 | Гражданско-правовой | за 6 год обучения | - | 33 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2014 | Уголовно-правовой | за 1 год обучения | 60 | 53 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2014 | Уголовно-правовой | за 2 год обучения | 60 | 52 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2014 | Уголовно-правовой | за 3 год обучения | 60 | 54 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2014 | Уголовно-правовой | за 4 год обучения | 60 | 56 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2014 | Уголовно-правовой | за 5 год обучения | 60 | 52 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2014 | Уголовно-правовой | за 6 год обучения | - | 33 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2014 | Гражданско-правовой | за 1 год обучения | 60 | 53 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2014 | Гражданско-правовой | за 2 год обучения | 60 | 52 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2014 | Гражданско-правовой | за 3 год обучения | 60 | 54 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2014 | Гражданско-правовой | за 4 год обучения | 60 | 56 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2014 | Гражданско-правовой | за 5 год обучения | 60 | 52 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2014 | Гражданско-правовой | за 6 год обучения | - | 33 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2015 | Уголовно-правовой | за 1 год обучения | 60 | 53 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2015 | Уголовно-правовой | за 2 год обучения | 60 | 52 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2015 | Уголовно-правовой | за 3 год обучения | 60 | 54 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2015 | Уголовно-правовой | за 4 год обучения | 60 | 56 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2015 | Уголовно-правовой | за 5 год обучения | 60 | 52 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2015 | Уголовно-правовой | за 6 год обучения | - | 33 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2015 | Гражданско-правовой | за 1 год обучения | 60 | 53 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2015 | Гражданско-правовой | за 2 год обучения | 60 | 52 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2015 | Гражданско-правовой | за 3 год обучения | 60 | 54 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2015 | Гражданско-правовой | за 4 год обучения | 60 | 56 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2015 | Гражданско-правовой | за 5 год обучения | 60 | 52 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2015 | Гражданско-правовой | за 6 год обучения | - | 33 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2016 | Уголовно-правовой | за 1 год обучения | 60 | 53 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2016 | Уголовно-правовой | за 2 год обучения | 60 | 52 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2016 | Уголовно-правовой | за 3 год обучения | 60 | 54 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2016 | Уголовно-правовой | за 4 год обучения | 60 | 56 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2016 | Уголовно-правовой | за 5 год обучения | 60 | 52 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2016 | Уголовно-правовой | за 6 год обучения | - | 33 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2016 | Гражданско-правовой | за 1 год обучения | 60 | 53 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2016 | Гражданско-правовой | за 2 год обучения | 60 | 52 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2016 | Гражданско-правовой | за 3 год обучения | 60 | 54 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2016 | Гражданско-правовой | за 4 год обучения | 60 | 56 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2016 | Гражданско-правовой | за 5 год обучения | 60 | 52 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2016 | Гражданско-правовой | за 6 год обучения | - | 33 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Уголовно-правовой | за 1 год обучения | 60 | 53 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Уголовно-правовой | за 2 год обучения | 60 | 52 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Уголовно-правовой | за 3 год обучения | 60 | 54 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Уголовно-правовой | за 4 год обучения | 60 | 56 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Уголовно-правовой | за 5 год обучения | 60 | 52 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Уголовно-правовой | за 6 год обучения | - | 33 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Гражданско-правовой | за 1 год обучения | 60 | 53 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Гражданско-правовой | за 2 год обучения | 60 | 52 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Гражданско-правовой | за 3 год обучения | 60 | 54 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Гражданско-правовой | за 4 год обучения | 60 | 56 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Гражданско-правовой | за 5 год обучения | 60 | 52 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Гражданско-правовой | за 6 год обучения | - | 33 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Уголовно-правовой | за 1 год обучения | 60 | 52 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Уголовно-правовой | за 2 год обучения | 60 | 53 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Уголовно-правовой | за 3 год обучения | 60 | 54 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Уголовно-правовой | за 4 год обучения | 60 | 54 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Уголовно-правовой | за 5 год обучения | 60 | 54 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Уголовно-правовой | за 6 год обучения | - | 33 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Гражданско-правовой | за 1 год обучения | 60 | 52 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Гражданско-правовой | за 2 год обучения | 60 | 53 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Гражданско-правовой | за 3 год обучения | 60 | 54 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Гражданско-правовой | за 4 год обучения | 60 | 54 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Гражданско-правовой | за 5 год обучения | 60 | 54 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Гражданско-правовой | за 6 год обучения | - | 33 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2013 | Оперативно-розыскная деятельность | за 1 год обучения | 60 | 57 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2013 | Оперативно-розыскная деятельность | за 2 год обучения | 60 | 59 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2013 | Оперативно-розыскная деятельность | за 3 год обучения | 60 | 58 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2013 | Оперативно-розыскная деятельность | за 4 год обучения | 60 | 57 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2013 | Оперативно-розыскная деятельность | за 5 год обучения | 60 | 45 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2013 | Оперативно-розыскная деятельность | за 6 год обучения | - | 24 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2014 | Оперативно-розыскная деятельность | за 1 год обучения | 60 | 57 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2014 | Оперативно-розыскная деятельность | за 2 год обучения | 60 | 59 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2014 | Оперативно-розыскная деятельность | за 3 год обучения | 60 | 58 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2014 | Оперативно-розыскная деятельность | за 4 год обучения | 60 | 57 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2014 | Оперативно-розыскная деятельность | за 5 год обучения | 60 | 45 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2014 | Оперативно-розыскная деятельность | за 6 год обучения | - | 24 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2015 | Оперативно-розыскная деятельность | за 1 год обучения | 60 | 57 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2015 | Оперативно-розыскная деятельность | за 2 год обучения | 60 | 59 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2015 | Оперативно-розыскная деятельность | за 3 год обучения | 60 | 58 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2015 | Оперативно-розыскная деятельность | за 4 год обучения | 60 | 57 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2015 | Оперативно-розыскная деятельность | за 5 год обучения | 60 | 45 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2015 | Оперативно-розыскная деятельность | за 6 год обучения | - | 24 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2016 | Оперативно-розыскная деятельность | за 1 год обучения | 60 | 57 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2016 | Оперативно-розыскная деятельность | за 2 год обучения | 60 | 59 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2016 | Оперативно-розыскная деятельность | за 3 год обучения | 60 | 58 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2016 | Оперативно-розыскная деятельность | за 4 год обучения | 60 | 57 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2016 | Оперативно-розыскная деятельность | за 5 год обучения | 60 | 45 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2016 | Оперативно-розыскная деятельность | за 6 год обучения | - | 24 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2017 | Оперативно-розыскная деятельность | за 1 год обучения | 60 | 57 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2017 | Оперативно-розыскная деятельность | за 2 год обучения | 60 | 59 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2017 | Оперативно-розыскная деятельность | за 3 год обучения | 60 | 58 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2017 | Оперативно-розыскная деятельность | за 4 год обучения | 60 | 57 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2017 | Оперативно-розыскная деятельность | за 5 год обучения | 60 | 45 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2017 | Оперативно-розыскная деятельность | за 6 год обучения | - | 24 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2018 | Оперативно-розыскная деятельность | за 1 год обучения | 60 | 55 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2018 | Оперативно-розыскная деятельность | за 2 год обучения | 60 | 55 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2018 | Оперативно-розыскная деятельность | за 3 год обучения | 60 | 59 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2018 | Оперативно-розыскная деятельность | за 4 год обучения | 60 | 58 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2018 | Оперативно-розыскная деятельность | за 5 год обучения | 60 | 49 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2018 | Оперативно-розыскная деятельность | за 6 год обучения | - | 24 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовное право и процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность | за 1 год обучения | - | 54 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовное право и процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность | за 2 год обучения | - | 39 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовное право и процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность | за 3 год обучения | - | 27 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовное право и процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность | за 1 год обучения | - | 54 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовное право и процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность | за 2 год обучения | - | 39 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовное право и процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность | за 3 год обучения | - | 27 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2015 | На базе основного общего образования | за 1 год обучения | 2106 часов | 2106 часов |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2015 | На базе основного общего образования | за 2 год обучения | 2094 часов | 1803 часов |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2015 | На базе основного общего образования | за 3 год обучения | 1200 часов | 722 часов |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2015 | На базе основного общего образования | за 4 год обучения | - | 769 часов |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2016 | На базе основного общего образования | за 1 год обучения | 2106 часов | 2106 часов |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2016 | На базе основного общего образования | за 2 год обучения | 2106 часов | 1803 часов |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2016 | На базе основного общего образования | за 3 год обучения | 1188 часов | 722 часов |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2016 | На базе основного общего образования | за 4 год обучения | - | 769 часов |
